公司全称: | 诺德(中国)保险经纪有限公司 |
---|---|
公司简称: | 诺德中国, 诺德 |
地址: | 中国(上海)自由贸易试验区东方路1217号陆家嘴金融服务广场5层A单元 |
邮编: | 200127 |
电话: | +86 21 5081 2338 |
传真: | +86 21 5820 6260 |
网站: | www.lockton-cn.com |
分公司地址: | 北京分公司 北京巿朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋 608 & 609 室 邮编:100027 电话: +86 10 8514 1088 传真: +86 10 8514 1086 广东分公司 广州市天河区天河北路233号中信广场1705室 邮编:510613 电话: +86 20 3883 6066 传真: +86 20 3891 1500 |
互联网保险业务资质查询: | 中国保险行业协会官方网站上的信息披露访问链接:http://icidp.iachina.cn/ ,搜索“诺德(中国)保险经纪有限公司”进行查询 。 |
经营互联网信息 | 详情 |
---|---|
公司官方网站: | www.lockton-cn.com |
经营互联网保险业务的微信公众号名称: | 微信公众号“Lockton诺德保险经纪”
网址:https://wechat.lockton-cn.com/#/ |
合作保险机构名称 | 业务合作范围 | 合作起止时间 |
---|---|---|
中意财产保险有限公司 | 诺德(中国)保险经纪有限公司作为保险经纪人在本平台销售经保险公司授权的保险产品。 | 2023年8月11日 – 2025年8月10日 |
京东安联财产保险有限公司 | 诺德(中国)保险经纪有限公司在本平台销售保险公司授权的保险产品 | 2023年4月6日 – 2026年4月5日 |
美亚财产保险有限公司 | 诺德(中国)保险经纪有限公司在本平台销售保险公司授权的保险产品。 | 2024年11月18日至2025年11月17日,到期前30日内,若双方对续约无异议,自动续约1年,延续次数不限 |
中国平安财产保险股份有限公司北京分公司 | 诺德(中国)保险经纪有限公司在本平台销售保险公司授权的保险产品。 | 2025年4月8日至2026年4月7日
到期前30日内,若双方对续约无异议,自动续约1年,延续次数不限 |
产品名称 | 产品备案编号/注册号/批复文号 | 保险条款 |
---|---|---|
公众责任险 | C00011730912022012689143 | 中意财产保险有限公司公众责任险条款 |
建筑工程一切险 | C00011730812021121013173 | 中意财产保险有限公司建筑工程一切险条款 |
附加工程第三者责任扩展条款 | (中意财险)(备-责任保险)【2023】(附) 082号 | 中意财产保险有限公司责任保险附加工程第三者责任扩展条款 |
沉浸式互动娱乐项目公众责任险 | C00005030912019101008861 | 京东安联财产保险有限公司公众责任保险条款(2019版) |
沉浸式互动娱乐项目雇主责任险 | C00005030912019123001641 | 京东安联财产保险有限公司雇主责任保险条款(2019版B-2款) |
诺宠安心保 | C00005032112023072704241(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(主) 057号 | 《京东安联财产保险有限公司宠物医疗保险条款(2023版)》 |
C00005032122022070421981 (京东安联)(备-普通家财险)【2022】(附) 194号 | 《京东安联财产保险有限公司附加宠物年龄除外条款(2022版)》 | |
安行华夏(互联网版)- 京东安联旅行保险计划 | C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号 C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号 C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号 C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号 C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号 C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号 C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号 C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号 C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号 C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号 C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号 C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号 C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号 C00005032322023110183461;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 259号 C00005031922023080122141;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 230号 | 安行华夏(互联网版)- 京东安联旅行保险计划保险条款 - 境内行 安行华夏(互联网版)- 京东安联旅行保险计划保险条款 - 粤港澳 |
京东安联个人综合意外险(1-3类互联网版) | C00005032312023082939611;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 071号 C00005032522023110787661;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 263号 C00005032522023112904001;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 268号 C00005032322023111593921;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 264号 C00005032322023111593931;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 260号 C00005032322023073113801;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 211号 | 京东安联个人综合意外险(1-3类互联网版)保险条款 |
爱家严选百万家财险 | C00011732112023042071223 C00011732122023062102713 C00011732122023062102683 C00011732122023062102783 C00011732122023062102693 C00011732122023062102743 H00011732122022061900293 | 中意财产保险有限公司家庭财产保险条款(2023版) 中意财产保险有限公司附加居家责任保险条款(2023版) 中意财产保险有限公司附加家庭财产盗抢保险条款(2023版) 中意财产保险有限公司附加管道破裂及水渍保险条款(2023版) 中意财产保险有限公司附加额外租房费用保险条款(2023版) 中意财产保险有限公司附加家庭辅助金保险条款(2023版) 家庭财产险附加险-中意财险(备案)[2010]N6号 |
万国游踪境外旅行险 | C00003931922019052907382;(美亚财险)(备-其他)【2019】(附)017号 C00003932322021121719213;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(附)153号 C00003932322021121719233;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(附)154号 C00003932322022031830613;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2023】(附) 046号 C00003932312022012701441;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2022】(主) 008号 C00003932322021121719123;(美亚财险)(备-普通意外保险)【2021】(附)145号 C00003931922021121719273;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附)150号 C00003932522021121718983;(美亚财险)(备-医疗保险)【2021】(附)152号 C00003931922021121719103;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附)141号 C00003931922019121102411;(美亚财险)(备-其他)【2020】(附)006号 C00003932122021030422602;(美亚财险)(备-普通家财险)【2021】(附)027号 C00003932122019121102451;(美亚财险)(备-普通家财险)【2020】(附)016号 C00003931922019121102461;(美亚财险)(备-其他)【2020】(附)095号 C00003931922019121102481;(美亚财险)(备-其他)【2020】(附)015号 C00003931922020120300381;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附)015号 C00003931922019121102511;(美亚财险)(备-其他)【2020】(附)091号 C00003931922020120300361;(美亚财险)(备-其他)【2021】(附)013号 C00003931922019121102591;(美亚财险)(备-其他)【2020】(附)012号 C00003930922019121102601;(美亚财险)(备-责任保险)【2020】(附)005号 C00003932122019121102611;(美亚财险)(备-普通家财险)【2020】(附)018号 C00003931922019121102621;(美亚财险)(备-其他)【2020】(附)014号 C00003931922019121102631;(美亚财险)(备-其他)【2020】(附)013号 C00003932122019121102641;(美亚财险)(备-普通家财险)【2020】(附)093号 | 美亚“万国游踪”境外旅行保障计划(互联网版)条款 |
展会无忧(展会责任险) | C00001730912019122509251 C00001730922019112900521 C00001730922018050810461 C00001730922018050810341 C00001730922018082203491 C00001730922018082311111 | 平安展览会责任保险条款 平安附加广告招牌及装饰物责任保险条款 平安附加火灾爆炸责任保险条款 平安附加急救责任保险 平安公众责任保险附加食品、饮料责任保险条款 平安责任保险附加精神损害赔偿责任保险条款 |
互联网保险产品及保单的查询和验真途径
(1) 关注“中意财险”微信公众号,在“心服务-个人中心-我的保单”可查询到保单;进入中意财险官网,地址:https://bd.generali-china.cn:8088/#/ ,输入页面提示的相关信息后,可点击查询到保单。
(2) 可在京东安联官网 https://www.jdallianz.com/ 点击保单服务-保单验证。
(3) 致电美亚保险全国统一服务热线:400-820-8858;可在美亚保险客户服务小程序中“我的保单”处查看。
(4) 平安财险官网保单验真地址: https://property.pingan.com/kehufuwu/fuwugongju/chanxianbaodanchayan.shtml ,或下载平安企业宝APP在线查询电子保单。
© 2024 Lockton Companies. All rights reserved.
诺德(中国)保险经纪有限公司 版权所有
Lockton Companies (China) Insurance Brokers Limited
Select Your Region